Résultats – Les Écureuils 2026 |
|||||
| 2026-02-01 | |||||
| EXPERT DAME | (7 / 7) | Temps | Après | ||
| 1. | DODIN, Céline | ACA AIX EN PROV | 2:39:35 | ||
| 2. | NIGGLI, Alina | O'JURA | 2:50:04 | +10:29 | |
| 3. | GROSJEAN, Christine | OPA | 3:14:15 | +34:40 | |
| 4. | DELI, Mathilde | POLES | 3:46:27 | +1:06:52 | |
| 5. | BONNAURE, Frédérique | OPA | 3:47:02 | +1:07:27 | |
| 6. | BESSE, Ellyn | OPA | 3:59:30 | +1:19:55 | |
| BESSE, Katia | OPA | PM | |||
| EXPERT HOMME | (31 / 31) | Temps | Après | ||
| 1. | SOGNO, Martin | ACA AIX EN PROV | 2:28:28 | ||
| 2. | BARROS-VALLET, Armel | ACA AIX EN PROV | 2:29:55 | +1:27 | |
| 3. | BILARDU, Timeo | SUD RAID O | 2:32:52 | +4:24 | |
| 4. | BLAISE, Jonathan | ACA AIX EN PROV | 2:39:09 | +10:41 | |
| 5. | HALLE, Damien | ACA AIX EN PROV | 2:39:22 | +10:54 | |
| 6. | SHEARN, Sébastien | ACA AIX EN PROV | 2:39:36 | +11:08 | |
| 7. | FATTICCI, Guillaume | OPA | 2:46:20 | +17:52 | |
| 8. | LEJEUNE, Michael | VSAO | 2:46:42 | +18:14 | |
| 9. | BEYLS, Nicolas | VSAO | 2:56:21 | +27:53 | |
| 10. | ESTELA, Olivier | ACA AIX EN PROV | 2:57:53 | +29:25 | |
| 11. | VERT, Julien | ACA AIX EN PROV | 3:03:41 | +35:13 | |
| 12. | MAURICE, Benjamin | MouginsO | 3:14:16 | +45:48 | |
| 13. | CHOLET, Benjamin | ACA AIX EN PROV | 3:21:23 | +52:55 | |
| 14. | LOUIS, Jordane | PassCompétition | 3:37:24 | +1:08:56 | |
| 15. | BOURBON, Valentin | OPA | 3:46:21 | +1:17:53 | |
| 16. | DESTRADE, Matthieu | OPA | 3:47:34 | +1:19:06 | |
| 17. | DESTRADE, Victor | OPA | 3:51:49 | +1:23:21 | |
| 18. | DESTRADE, Eric | OPA | 3:51:54 | +1:23:26 | |
| 19. | LAMBERT, Thomas | PassCompétition | 3:52:18 | +1:23:50 | |
| 20. | HATAT, Philippe | VSAO | 4:00:36 | +1:32:08 | |
| 21. | MEROUR, Aurélien | VSAO | 4:14:38 | +1:46:10 | |
| 22. | GUIOT, Marius | VSAO | 4:17:47 | +1:49:19 | |
| 23. | GUIOT, Timéo | VSAO | 4:18:25 | +1:49:57 | |
| 24. | PARPAL, Eric | TOULON SNature | 4:30:10 | +2:01:42 | |
| BAVEREL, Fabrice | OPA | PM | |||
| LEVASSEUR, Benoit | MARCO | PM | |||
| SCHUHLER, Eliot | PassCompétition | PM | |||
| BONNET, Nicolas | PassCompétition | Aband. | |||
| GALTIER, Gregory | ACA AIX EN PROV | Aband. | |||
| GUILLOTIN, Pascal | PassCompétition | Aband. | |||
| KONINGS, Gerald | OPA | Aband. | |||
| CHALLENGER DAME | (14 / 14) | Temps | Après | ||
| 1. | FOURMENT, Louise | ACA AIX EN PROV | 2:40:36 | ||
| 1. | MORATO, Claire | ACA AIX EN PROV | 2:40:36 | ||
| 3. | BARRAL, Charlotte | MARCO | 3:02:44 | +22:08 | |
| 4. | LAVERSANNE, Sophie | PassCompétition | 3:08:31 | +27:55 | |
| 5. | GOURRAT, Agathe | ACA AIX EN PROV | 3:13:12 | +32:36 | |
| 6. | OUVRARD, Karine | OPA | 3:24:23 | +43:47 | |
| 7. | FRIGGERI, Fabienne | OPA | 3:24:47 | +44:11 | |
| 8. | DONICI, Anna | ACA AIX EN PROV | 4:18:42 | +1:38:06 | |
| DUPONT, Ghyslaine | OPA | PM | |||
| MORIN, Emilie | PassCompétition | PM | |||
| MORIN, Mathilda | PassCompétition | PM | |||
| CORTIAL, Aurélie | PassCompétition | Aband. | |||
| GUIOT, Maëll | VSAO | Aband. | |||
| LIX ET MOUX, | PassCompétition | Aband. | |||
| GIMILIO-GOMEZ, Anne-Marie | AMSO34 | Non partant | |||
| NICHANIAN, Anouche Karine | PassCompétition | Non partant | |||
| CHALLENGER HOMME | (43 / 43) | Temps | Après | ||
| 1. | BLONDEAU, Lou | MouginsO | 2:03:32 | ||
| 2. | SIMON, Thibaut | ACA AIX EN PROV | 2:08:00 | +4:28 | |
| 3. | DONICI, Dumitru | ACA AIX EN PROV | 2:08:04 | +4:32 | |
| 4. | DUPONT, Arthur | OPA | 2:28:21 | +24:49 | |
| 5. | PETIOT, Baptiste | ACA AIX EN PROV | 2:28:38 | +25:06 | |
| 6. | HENNEQUIN, Thibaud | PassCompétition | 2:28:46 | +25:14 | |
| 7. | TERRIN, Patrick | ACA AIX EN PROV | 2:29:05 | +25:33 | |
| 8. | LAMY-CHARRIER, Lucas | VSAO | 2:33:21 | +29:49 | |
| 9. | LONGA, Laurent | VSO | 2:33:34 | +30:02 | |
| 10. | CHOTARD, Philippe | MouginsO | 2:33:52 | +30:20 | |
| 11. | BARRE, Clément | OPA | 2:39:47 | +36:15 | |
| 12. | MOULIS, Olivier | ACA AIX EN PROV | 2:40:12 | +36:40 | |
| 13. | POMIE, Fréderic | ACA AIX EN PROV | 2:40:41 | +37:09 | |
| 14. | HANNEBERT, Christian | ACA AIX EN PROV | 2:40:47 | +37:15 | |
| 15. | AKBULUT, Alper | ACA AIX EN PROV | 2:44:56 | +41:24 | |
| 16. | MONCLARD, Jérôme | LUBO | 2:49:02 | +45:30 | |
| 17. | SATTI, Aurélien | MARCO | 2:51:32 | +48:00 | |
| 18. | JEANJEAN-ARZUL, Aubin | VSAO | 2:55:34 | +52:02 | |
| 19. | PAIREAU, Nicolas | PassCompétition | 3:01:09 | +57:37 | |
| 20. | LENORMAND, Adrien | PassCompétition | 3:03:04 | +59:32 | |
| 21. | GIORDANENGO, Stéphane | MouginsO | 3:07:52 | +1:04:20 | |
| 22. | WESOLY, Didier | PassCompétition | 3:11:26 | +1:07:54 | |
| 23. | COURDIER, Jean-Marc | OPA | 3:16:14 | +1:12:42 | |
| 24. | VAN PEVENACGE, Cyril | PassCompétition | 3:16:53 | +1:13:21 | |
| 25. | MADRIGNAC, Yannick | MouginsO | 3:17:09 | +1:13:37 | |
| 26. | WENZEL, Karl | OPA | 3:24:36 | +1:21:04 | |
| 27. | PASCAL, Jason | PassCompétition | 3:34:23 | +1:30:51 | |
| 28. | MARTY, Guillaume | POLES | 3:34:25 | +1:30:53 | |
| 29. | BIAU, Jean-Gabriel | MUC Orientation | 3:36:25 | +1:32:53 | |
| 30. | DUCOUSSO,Rieul | PassCompétition | 3:36:26 | +1:32:54 | |
| 31. | FIETTE, Romain | ACA AIX EN PROV | 3:36:27 | +1:32:55 | |
| 32. | MARI, Olivier | VSAO | 3:36:41 | +1:33:09 | |
| 33. | LORENZO, Xavier | PassCompétition | 3:50:35 | +1:47:03 | |
| 34. | MARMOLLE, Frank | PassCompétition | 3:53:35 | +1:50:03 | |
| 35. | GRANGAUD, Patrick | LOUP | 4:08:48 | +2:05:16 | |
| BEZIN-CHEVALIER, Titouan | OPA | PM | |||
| BOISSIER, Nicolas | ACA AIX EN PROV | PM | |||
| DUPONT, Bernard | OPA | PM | |||
| GONZALEZ, Jean-Philippe | ACA AIX EN PROV | PM | |||
| JOUSSET, Eric | ACA AIX EN PROV | PM | |||
| RICARD, Philippe | PassCompétition | PM | |||
| TEXIER, Benoit | PassCompétition | PM | |||
| WANECQUE, Evariste | PassCompétition | PM | |||
| GIMILIO-GOMEZ, Fréderic | AMSO34 | Non partant | |||
| JOUSSET BUISSON, Matis | ACA AIX EN PROV | Non partant | |||
| PAYAN, Clément | Balise 04 | Non partant | |||
| OUTSIDER DAME | (30 / 30) | Temps | Après | ||
| 1. | TANNO, Nathalie | ACA AIX EN PROV | 1:33:39 | ||
| 2. | KROL, Helene | MARCO | 1:43:00 | +9:21 | |
| 3. | LAVILLE, Mireille | ACA AIX EN PROV | 1:48:10 | +14:31 | |
| 4. | CATHALA, Fabienne | PassCompétition | 1:50:02 | +16:23 | |
| 4. | NIGGLI, Daria | O | 1:50:02 | +16:23 | |
| 6. | JUSSIAN, Sylvie | ACA AIX EN PROV | 1:50:30 | +16:51 | |
| 7. | THOUVENIN, Noelie | PassCompétition | 1:55:02 | +21:23 | |
| 8. | FOUCHIER, Catherine | MARCO | 1:58:52 | +25:13 | |
| 9. | PETIOT, Stéphanie | ACA AIX EN PROV | 2:02:55 | +29:16 | |
| 10. | SINICO, Séverine | AMSO34 | 2:06:20 | +32:41 | |
| 11. | DURBAN, Marine | VSAO | 2:15:23 | +41:44 | |
| 12. | DELI, Françoise | POLES | 2:18:40 | +45:01 | |
| 13. | MOULIS, Solène | ACA AIX EN PROV | 2:18:46 | +45:07 | |
| 14. | WESOLY, Fleur | PassCompétition | 2:19:24 | +45:45 | |
| 15. | GUILLAUME, Sophie | OPA | 2:20:11 | +46:32 | |
| 16. | MONCLARD, Valérie | LUBO | 2:20:22 | +46:43 | |
| 17. | PETIOT, Clémence | ACA AIX EN PROV | 2:33:50 | +1:00:11 | |
| 18. | LHUILLIER, Sophie | PassCompétition | 2:34:02 | +1:00:23 | |
| 19. | NAGO-LHUILLIER, Ayane | PassCompétition | 2:34:04 | +1:00:25 | |
| 20. | CORMIER, Sylvie | LUBO | 2:36:15 | +1:02:36 | |
| 21. | LORRE, Annie | VSAO | 2:41:19 | +1:07:40 | |
| 22. | ELIAS, Laurence | AMSO34 | 2:42:29 | +1:08:50 | |
| 23. | MARIGLIANO, Sylvie | ACA AIX EN PROV | 2:42:40 | +1:09:01 | |
| 24. | FRANCONE, Elena | PassCompétition | 2:44:20 | +1:10:41 | |
| 25. | LOUREIRO, Neda | VSAO | 2:44:48 | +1:11:09 | |
| 26. | LEBLOND, Karine | PassCompétition | 3:16:56 | +1:43:17 | |
| 27. | COQUERY, Claire | PassCompétition | 3:17:19 | +1:43:40 | |
| 28. | LEMAIRE, Nathalie | ACA AIX EN PROV | 3:22:32 | +1:48:53 | |
| CUCHET-SUBSOL, Catherine | AMSO34 | PM | |||
| GRAUER, Isabelle | PassCompétition | PM | |||
| CORNU, Mathilde | VSAO | Non partant | |||
| OUTSIDER HOMME | (50 / 50) | Temps | Après | ||
| 1. | ELIAS, Pierre | AMSO34 | 1:13:54 | ||
| 2. | VOLPE, Maxence | PACARAID | 1:18:02 | +4:08 | |
| 3. | KASTENSSON, Jens | VSAO | 1:31:41 | +17:47 | |
| 4. | CEBELIEU, Laurent | MUC Orientation | 1:32:58 | +19:04 | |
| 5. | GRILLET, SERGE | ASO | 1:33:08 | +19:14 | |
| 6. | GARCIA, Johan | ACA AIX EN PROV | 1:33:40 | +19:46 | |
| 7. | GEHIN, Philippe | LUBO | 1:35:06 | +21:12 | |
| 8. | COLIN, Jean-Christophe | Chat'O | 1:37:24 | +23:30 | |
| 9. | PEAN, Bruno | MUC Orientation | 1:37:39 | +23:45 | |
| 10. | LAVIGNE, Teo | LUBO | 1:45:59 | +32:05 | |
| 11. | RAOUX, Pierre | RDPA | 1:46:37 | +32:43 | |
| 12. | SINICO, Patrick | AMSO34 | 1:47:54 | +34:00 | |
| 13. | GANDY, Didier | VSAO | 1:48:43 | +34:49 | |
| 14. | MOUGIN, Thibaud | PassCompétition | 1:49:39 | +35:45 | |
| 15. | MOUGIN, Stéphane | PassCompétition | 1:49:42 | +35:48 | |
| 16. | GALLICO, Gilles | PassCompétition | 1:49:44 | +35:50 | |
| 17. | PANIZZI, Thierry | MARCO | 1:49:48 | +35:54 | |
| 18. | PETIOT, Yann | ACA AIX EN PROV | 1:49:56 | +36:02 | |
| 19. | VAQUEZ, Mathieu | PassCompétition | 1:49:59 | +36:05 | |
| 20. | LOUREIRO, Sergio | VSAO | 1:50:37 | +36:43 | |
| 21. | GRAUER, Jean-Luc | PassCompétition | 1:54:26 | +40:32 | |
| 22. | VUGIER, Vincent | PassCompétition | 1:54:29 | +40:35 | |
| 23. | COURTEAUX, Olivier | PassCompétition | 1:54:33 | +40:39 | |
| 24. | CHAUMARTIN, François | PassCompétition | 1:55:49 | +41:55 | |
| 25. | DUMONT, Colin | PassCompétition | 1:57:10 | +43:16 | |
| 26. | HALLE, Raphael | ACA AIX EN PROV | 2:02:56 | +49:02 | |
| 27. | REY, Pierre-Emmanuel | PassCompétition | 2:03:11 | +49:17 | |
| 28. | MONTI, Andréa | ACA AIX EN PROV | 2:07:06 | +53:12 | |
| 29. | MONTI, Guilhem | ACA AIX EN PROV | 2:07:08 | +53:14 | |
| 30. | ROUQUETTE, Nicolas | PassCompétition | 2:11:11 | +57:17 | |
| 31. | MAZUAY, Christophe | PassCompétition | 2:11:27 | +57:33 | |
| 32. | DEBARGE, Gaëtan | VSAO | 2:15:12 | +1:01:18 | |
| 33. | MOULIS, Grégoire | ACA AIX EN PROV | 2:18:35 | +1:04:41 | |
| 34. | MIRA MARQUES, Filipe | VSAO | 2:19:46 | +1:05:52 | |
| 35. | RICARD, Sébastien | VSAO | 2:29:00 | +1:15:06 | |
| 36. | ROUAULT, Thomas | PassCompétition | 2:35:58 | +1:22:04 | |
| 37. | HOUEIX, Matthieu | PassCompétition | 2:37:04 | +1:23:10 | |
| 38. | SUBSOL, Gérard | AMSO34 | 2:38:14 | +1:24:20 | |
| 39. | COUPRY, Jean-Marie | PassCompétition | 2:41:21 | +1:27:27 | |
| 40. | RICHAUD, Alain | VSAO | 2:44:16 | +1:30:22 | |
| 41. | CAMUS, Pascal | PassCompétition | 2:44:23 | +1:30:29 | |
| 42. | BROCCHINI, Guillaume | 2:46:50 | +1:32:56 | ||
| 43. | BEDART, Julien | PassCompétition | 2:46:51 | +1:32:57 | |
| 44. | RAMSEYER, Robert | MARCO | 3:02:53 | +1:48:59 | |
| 45. | POUGET, François | MARCO | 3:03:24 | +1:49:30 | |
| 46. | VIDAL, Lucien | MARCO | 3:03:26 | +1:49:32 | |
| 47. | HUGUES, Gilles | OPA | 3:04:21 | +1:50:27 | |
| 48. | CANTALOUBE, Xavier | PassCompétition | 3:16:54 | +2:03:00 | |
| 49. | CORMIER, Yannick | LUBO | 4:06:09 | +2:52:15 | |
| MATHIEU, Maurice | OPA | PM | |||
| MOUGIN, Gauthier | PassCompétition | Non partant | |||
| TRAIL'O LONG DAME | (3 / 3) | Temps | Après | ||
| 1. | LIEVRE, Helene | PassDécouverte | 2:28:54 | ||
| 2. | GALTIER, Coralie | PassDécouverte | 2:46:04 | +17:10 | |
| BOURSE, Rachel | AMSO34 | PM | |||
| TRAIL'O LONG HOMME | (6 / 6) | Temps | Après | ||
| 1. | MARTIN, David | PassDécouverte | 1:27:31 | ||
| 2. | LOQUET, Thomas | PassDécouverte | 1:32:07 | +4:36 | |
| 3. | BARRE, Alexis | OPA | 1:54:58 | +27:27 | |
| 4. | SEVEQUE, Matthieu | MouginsO | 1:55:03 | +27:32 | |
| 5. | SAUNIER, Laurent | PassDécouverte | 2:17:07 | +49:36 | |
| 6. | REY, Guillaume | PassDécouverte | 2:49:07 | +1:21:36 | |
| TRAIL'O LONG DUO | (6 / 6) | Temps | Après | ||
| 1. | DUPRE-FERRE, | PassDécouverte | 2:18:28 | ||
| 2. | LES VIEUX, | PassDécouverte | 2:19:48 | +1:20 | |
| 3. | LES COP'S, | PassDécouverte | 2:53:47 | +35:19 | |
| 4. | LES DESORIENTES, | PassDécouverte | 4:19:30 | +2:01:02 | |
| KIM NGUYEN, | PassDécouverte | PM | |||
| LES SOEURETTES974, | PassDécouverte | Aband. | |||
| TRAIL'O COURT DAME | (3 / 3) | Temps | Après | ||
| 1. | KOLMERSCHLAG, Lisa | MouginsO | 1:38:45 | ||
| 2. | LEGRAND, Delphine | PassDécouverte | 1:52:15 | +13:30 | |
| 3. | Véronique, NICOLINI | PassDécouverte | 3:41:54 | +2:03:09 | |
| TRAIL'O COURT HOMME | (7 / 7) | Temps | Après | ||
| 1. | MELIS, Renaud | PassDécouverte | 1:13:18 | ||
| 2. | DUPONT, Valentin | OPA | 1:20:01 | +6:43 | |
| 3. | PROD'HOMME, Romain | PassDécouverte | 1:22:54 | +9:36 | |
| 4. | LOVEIKO, Gautier | PassDécouverte | 1:22:57 | +9:39 | |
| 5. | ROUQUETTE, Arthur | PassDécouverte | 1:51:46 | +38:28 | |
| 6. | LEGRAND, Thomas | PassDécouverte | 1:52:12 | +38:54 | |
| 7. | BILLARD, Didier | PassDécouverte | 3:43:15 | +2:29:57 | |
| TRAIL'O COURT DUO | (11 / 11) | Temps | Après | ||
| 1. | STEPH-JU, | PassDécouverte | 1:20:54 | ||
| 2. | TEAM GAAL 1, | PassDécouverte | 1:38:20 | +17:26 | |
| 3. | A,PETIT PAS | PassDécouverte | 1:39:59 | +19:05 | |
| 4. | LOST NORTH, | PassDécouverte | 1:45:48 | +24:54 | |
| 5. | LES ROBLOCKS, | PassDécouverte | 1:46:21 | +25:27 | |
| 6. | GEGEL-SAMSAM, | PassDécouverte | 2:24:48 | +1:03:54 | |
| 7. | NICOLAS, Michel | PassDécouverte | 2:25:17 | +1:04:23 | |
| 8. | ELENA & JULIA, | PassDécouverte | 2:30:46 | +1:09:52 | |
| 9. | LE RECIF ET LA RASCASSE, | PassDécouverte | 2:45:00 | +1:24:06 | |
| 10. | ROKICKI-COLAS, | PassDécouverte | 3:00:31 | +1:39:37 | |
| FILLES, LES | PM | ||||
| BLUE LAGOON RUNNERS, | PassDécouverte | Non partant | |||
| FAMILY WTF, | PassDécouverte | Non partant | |||
| TRAIL'O DECOUVERTE DAME | (2 / 2) | Temps | Après | ||
| 1. | COLIN, Viviane | Chat'O | 1:54:35 | ||
| JEANNOT, Héloïse | PassDécouverte | PM | |||
| TRAIL'O DECOUVERTE HOMME | (1 / 1) | Temps | Après | ||
| 1. | GEHIN, Noah | LUBO | 1:22:35 | ||
| TRAIL'O DECOUVERTE FAMILLE | (8 / 8) | Temps | Après | ||
| 1. | LUBO FAMIL, Famille | LUBO | 1:10:20 | ||
| 2. | TEAM LIFE EXPERIENCE, Famille | PassDécouverte | 1:14:30 | +4:10 | |
| 3. | LA TEAM BENECQUE, Famille | PassDécouverte | 1:21:51 | +11:31 | |
| 4. | LES FOUVELAINS, Famille | PassDécouverte | 1:48:04 | +37:44 | |
| 5. | TEAM SHADOW, Famille | PassDécouverte | 1:49:01 | +38:41 | |
| 6. | LES LYNX, Famille | PassDécouverte | 1:54:14 | +43:54 | |
| 7. | LES NUTS, Famille | PassDécouverte | 2:23:54 | +1:13:34 | |
| 8. | LES EXPLORATEURS, Famille | PassDécouverte | 2:32:09 | +1:21:49 | |
| TRAIL'O DECOUVERTE DUO | (5 / 5) | Temps | Après | ||
| 1. | OPA ANOUK ET MELIE, | PassDécouverte | 1:13:48 | ||
| 2. | SALAMECHE, | PassDécouverte | 1:21:32 | +7:44 | |
| 3. | TEAM GAAL 2, | PassDécouverte | 1:45:40 | +31:52 | |
| 4. | HANNINOUCHE, | PassDécouverte | 1:52:24 | +38:36 | |
| 5. | OSCA, | PassDécouverte | 3:00:34 | +1:46:46 | |
| LULU-PAUPAU, | PassDécouverte | Non partant | |||
Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 01/02/2026 19:22:56