Résultats – CF CO à Ski - SPRINT (après) |
|||||
2025-01-18 | |||||
H14 | (4 / 4) | Temps | Après | ||
1. | MEYNIER, Colin | ASO | 8:52 | ||
2. | HIMSTEDT, Yannic | ASO | 11:39 | +2:47 | |
3. | MOUGEL, Antonin | HVO | 34:19 | +25:27 | |
MANOPOULOS, Baptiste | SUD RAID O | PM | |||
H18 | (8 / 8) | Temps | Après | ||
1. | HIMSTEDT, Lucas | ASO | 16:37 | ||
2. | BOBIN, Émile | O'JURA | 21:02 | +4:25 | |
3. | ANDRIEUX, Titouan | ECHO 73 | 21:34 | +4:57 | |
4. | BILARDU, Timéo | SUD RAID O | 22:20 | +5:43 | |
5. | DRUART, Gaspard | HVO | 26:08 | +9:31 | |
6. | VENOT, Florent | ACA AIX EN PROV | 33:35 | +16:58 | |
LEFRANCOIS, TITOUAN | O'JURA | PM | |||
LADA, Raphael | SUD RAID O | Non partant | |||
H21 | (16 / 16) | Temps | Après | ||
1. | GALINDO-PILLAUD, Robin | ORIENT'ALP | 15:42 | ||
2. | FUCHS, Baptiste | COCS | 16:19 | +0:37 | |
3. | PONCET, Clément | O'JURA | 16:30 | +0:48 | |
4. | ASTRADE, Gaspard | ECHO 73 | 18:02 | +2:20 | |
5. | BONIN, Rémi | ORIENT'ALP | 18:12 | +2:30 | |
6. | DEBRAY, Paul | BALISE 25 | 18:41 | +2:59 | |
7. | POURRE, Jeremi | BALISE 25 | 19:05 | +3:23 | |
8. | GARNIER, Robin | ASUL SPORTS NAT | 19:52 | +4:10 | |
9. | DANNECKER, Victor | O'JURA | 24:13 | +8:31 | |
10. | SCHAMBERGER, Pierre | ORIENT'ALP | 27:57 | +12:15 | |
11. | Fallavier, Roch | PASS_C | 29:06 | +13:24 | |
12. | REVEILLON, Anthony | ACA AIX EN PROV | 31:01 | +15:19 | |
13. | GREBEL, Edgar | ECHO 73 | 32:00 | +16:18 | |
14. | VOUILLON, Antoine | ANO | 32:11 | +16:29 | |
GREBEL, Virgile | ECHO 73 | PM | |||
CALANDRY, Raphael | ASO | Disq. | |||
H40 | (15 / 15) | Temps | Après | ||
1. | DECHAVANNE, Franck | ASUL SPORTS NAT | 16:34 | ||
2. | GOUY, Rudy | ORIENT'ALP | 17:43 | +1:09 | |
3. | DECHAVANNE, Laurent | ASUL SPORTS NAT | 18:46 | +2:12 | |
4. | LAROSE, Eric | ORIENT'ALP | 21:53 | +5:19 | |
5. | LEONARDON, Joachim | ORIENT'ALP | 21:56 | +5:22 | |
6. | MONNET, Jean-Matthieu | ORIENT'ALP | 22:11 | +5:37 | |
7. | COCHEY, Benoit | ORIENT'ALP | 25:55 | +9:21 | |
8. | MANOPOULOS, Patrice | SUD RAID O | 27:04 | +10:30 | |
9. | MEYNIER, Grégory | ASO | 30:24 | +13:50 | |
10. | CHESNEAU, Mathieu | COCS | 36:20 | +19:46 | |
11. | BERNADE, Bruno | ASUL SPORTS NAT | 45:18 | +28:44 | |
BENEZECH, Luc | SUD RAID O | PM | |||
BILARDU, Sébastien | PASS_C | PM | |||
MAZAN, Christophe | AOC | PM | |||
VIALE, Romuald | PACARAID | PM | |||
H50 | (20 / 20) | Temps | Après | ||
1. | NIGGLI, Jürg | O'JURA | 20:47 | ||
2. | BODY, Jean-Laurent | ECHO 73 | 20:57 | +0:10 | |
3. | DUDOIGNON, Ludovic | CROCO | 20:58 | +0:11 | |
4. | DANNECKER, Gilles | O'JURA | 22:59 | +2:12 | |
4. | LONCHAMPT, Franck | O'JURA | 22:59 | +2:12 | |
6. | ANDRIEUX, Xavier | ECHO 73 | 23:04 | +2:17 | |
7. | ASTRADE, Laurent | ECHO 73 | 23:22 | +2:35 | |
8. | BOBIN, Philippe | O'JURA | 24:06 | +3:19 | |
9. | PLAZY, Lionel | SUD RAID O | 24:24 | +3:37 | |
10. | SILVESTRE, Eric | ECHO 73 | 28:28 | +7:41 | |
11. | THOMAS, Hervé | Balise 04 | 30:39 | +9:52 | |
12. | VOUILLON, Damien | ANO | 35:34 | +14:47 | |
13. | BERGEGERE, Pierre | LUBO | 42:42 | +21:55 | |
14. | RYCKEBOER, Dimitri | PACARAID | 43:17 | +22:30 | |
15. | FOUCHER, Gaël | CMO | 1:13:20 | +52:33 | |
MITHOUARD, Patrick | SUD RAID O | PM | |||
ROGUET, ALAIN | O'JURA | PM | |||
GREBEL, Emmanuel | ECHO 73 | Non partant | |||
JANOD, François | ECHO 73 | Non partant | |||
Lanchais, Emmanuel | PASS_C | Non partant | |||
H60 | (7 / 7) | Temps | Après | ||
1. | BERNARD, Pierre | ORIENT'ALP | 15:34 | ||
2. | PERRIN, Jean Luc | HVO | 21:48 | +6:14 | |
3. | POULAIN, Joël | CapOnord | 23:49 | +8:15 | |
4. | GROSSE, Laurent | LUBO | 42:32 | +26:58 | |
MOLLARET, Bruno | ASO | PM | |||
PROFICHET, Vincent | VIK'AZIM | PM | |||
TARDY, Patrick | SUD RAID O | Non partant | |||
D14 | (5 / 5) | Temps | Après | ||
1. | MANOPOULOS, Mathilde | SUD RAID O | 14:33 | ||
2. | BENEZECH, Elsa | SUD RAID O | 15:52 | +1:19 | |
3. | BERNARD, Mathilde | OTB | 19:54 | +5:21 | |
4. | BERTHOUZE, Liv | SUD RAID O | 40:29 | +25:56 | |
JANOD, Maëlle | ECHO 73 | Non partant | |||
D18 | (14 / 14) | Temps | Après | ||
1. | VIALARD, Louna | OPA | 16:48 | ||
2. | LEFRANCOIS, Flore | O'JURA | 19:47 | +2:59 | |
3. | BENEZECH, Oriane | SUD RAID O | 21:37 | +4:49 | |
4. | MUYARD, Noémie | ASO | 21:45 | +4:57 | |
5. | MANOPOULOS, Juliette | SUD RAID O | 22:55 | +6:07 | |
6. | MAZAN, Clémence | AOC | 23:22 | +6:34 | |
7. | VADROT, Maé | MARCO | 24:00 | +7:12 | |
8. | FERRE, Maëlys | SUD RAID O | 25:19 | +8:31 | |
9. | BERNARD, Elisa | OTB | 27:54 | +11:06 | |
MAURICE, Maya | HVO | PM | |||
MOREL MUNCK, Thaïs | HVO | PM | |||
ROBINI, Emma | SUD RAID O | PM | |||
TURC, Pema | OPA | PM | |||
JANOD, Titouane | ECHO 73 | Non partant | |||
D21 | (16 / 16) | Temps | Après | ||
1. | BOURGEOIS-PIN, Elodie | COCS | 17:04 | ||
2. | DURIX-MURIS, Liv | ASO | 19:12 | +2:08 | |
3. | BELLET, Lise | ORIENT'ALP | 19:38 | +2:34 | |
4. | REGNARD, Océane | ASO | 20:47 | +3:43 | |
5. | DUFOURMONTELLE, Floriane | PASS_C | 21:01 | +3:57 | |
6. | FAUROUX, Julie | SUD RAID O | 25:28 | +8:24 | |
7. | BERCHE, Marie | ORIENT'ALP | 25:37 | +8:33 | |
8. | BOISSONNET, Lilou | HVO | 28:21 | +11:17 | |
9. | DENIAU, Thaïna | ASO | 29:07 | +12:03 | |
10. | AMET, Marion | HVO | 30:13 | +13:09 | |
11. | HUEBER, Diane | ACA AIX EN PROV | 31:49 | +14:45 | |
12. | MAZAN, Fanni | AOC | 38:23 | +21:19 | |
13. | DODIER, Orianne | PASS_C | 40:13 | +23:09 | |
14. | MARTZOLFF, Juliette | BALISE 25 | 42:05 | +25:01 | |
PICQUENDAR, Victoria | COCS | PM | |||
Lanchais, Manon | PASS_C | Non partant | |||
D40 | (9 / 9) | Temps | Après | ||
1. | FORESTIER, Charlotte | OTB | 27:12 | ||
2. | IVALDI, Aurore | O'JURA | 29:30 | +2:18 | |
3. | BOURHIS, Charlotte | MARCO | 43:00 | +15:48 | |
4. | ROLIN, Clémence | SUD RAID O | 52:38 | +25:26 | |
5. | MOUGEL, Christelle | HVO | 54:16 | +27:04 | |
HERPIN, Florence | ORIENT'ALP | PM | |||
MANOPOULOS, Anne | SUD RAID O | PM | |||
MURIS, Myriam | ASO | PM | |||
SOUILLARD-VOUILLON, Marion | ANO | Non partant | |||
D50 | (12 / 12) | Temps | Après | ||
1. | CALANDRY, Lucia | ASO | 18:38 | ||
2. | GILLONNIER, Fabienne | COCS | 21:24 | +2:46 | |
3. | MIAILHE, Pascale | OPA | 23:06 | +4:28 | |
4. | CHEVREY, Hélène | ASO | 24:18 | +5:40 | |
5. | GREBEL, Laurence-Marie | ECHO 73 | 29:14 | +10:36 | |
6. | OUVRARD, Karine | OPA | 30:33 | +11:55 | |
7. | MAZAN, Céline | AOC | 33:04 | +14:26 | |
8. | CLERC, Caroline | ECHO 73 | 37:43 | +19:05 | |
9. | GROSSE, Sandrine | LUBO | 44:00 | +25:22 | |
VALANCE, Virginie | CMO | PM | |||
BERGEGERE, Sandrine | LUBO | Aband. | |||
JANOD-VAYSSE, Isabelle | ECHO 73 | Non partant | |||
D60 | (1 / 1) | Temps | Après | ||
MOLLARET, Arielle | ASO | PM | |||
E Open | (1 / 1) | Temps | Après | ||
1. | MUSSLER,Sonia | PASS_C | 26:33 |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 18/01/2025 21:25:02